
Radio Castilla (Burgos)
Burgos, Castilla y León · 97.1 FM · 1.287 OM
NoticiasCobertura local30–65 añosinformativo / noticiasentretenimientodeportes
Emisora de la Cadena SER (PRISA), la radio generalista más escuchada de España: informativos, magacines como Hoy por Hoy y La Ventana, deportes con Carrusel y El Larguero, y programación local. Tarifa de referencia publicada para 2026 (PRISA); la disponibilidad se confirma con la emisora.
Tarifas por franja
| Franja | Horario | Días | Cuña 20 s | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Hoy por Hoy | 6:00 a.m. - 10:00 a.m. | Lunes a viernes | 113,00 € | 1 salida |
| Hoy por Hoy | 10:00 a.m. - 12:20 p.m. | Lunes a viernes | 106,00 € | 1 salida |
| Hora 14 | 2:00 p.m. - 3:00 p.m. | Lunes a viernes | 76,00 € | 1 salida |
| La Ventana | Según programación | Lunes a viernes | 67,00 € | 1 salida |
| Hora 25 | Según programación | Lunes a viernes | 83,00 € | 1 salida |
| El Larguero | Según programación | Lunes a viernes | 93,00 € | 1 salida |
| Carrusel Deportivo | Según programación | Fines de semana | 104,00 € | 1 salida |
| A vivir que son dos días | Según programación | Fines de semana | 74,00 € | 1 salida |
| Programación local | Según programación | Lunes a viernes | 55,00 € | 1 salida |
| Rotación | 6:00 a.m. - 1:00 a.m. | Todos los días | 79,00 € | 1 salida |
| Otros programas | Según programación | Todos los días | 52,00 € | 1 salida |
Precios por salida en EUR antes de IVA (21%). Descuentos por volumen desde 50 salidas.