
Radio Murcia
Murcia, Murcia · 100.3 FM · 1.260 OM
NoticiasCobertura local30–65 añosinformativo / noticiasentretenimientodeportes
Emisora de la Cadena SER (PRISA), la radio generalista más escuchada de España: informativos, magacines como Hoy por Hoy y La Ventana, deportes con Carrusel y El Larguero, y programación local. Tarifa de referencia publicada para 2026 (PRISA); la disponibilidad se confirma con la emisora.
Tarifas por franja
| Franja | Horario | Días | Cuña 20 s | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Hoy por Hoy | 6:00 a.m. - 10:00 a.m. | Lunes a viernes | 210,00 € | 1 salida |
| Hoy por Hoy | 10:00 a.m. - 12:20 p.m. | Lunes a viernes | 191,00 € | 1 salida |
| Hora 14 | 2:00 p.m. - 3:00 p.m. | Lunes a viernes | 117,00 € | 1 salida |
| La Ventana | Según programación | Lunes a viernes | 110,00 € | 1 salida |
| Hora 25 | Según programación | Lunes a viernes | 130,00 € | 1 salida |
| El Larguero | Según programación | Lunes a viernes | 148,00 € | 1 salida |
| Carrusel Deportivo | Según programación | Fines de semana | 166,00 € | 1 salida |
| A vivir que son dos días | Según programación | Fines de semana | 98,00 € | 1 salida |
| Programación local | Según programación | Lunes a viernes | 76,00 € | 1 salida |
| Rotación | 6:00 a.m. - 1:00 a.m. | Todos los días | 135,00 € | 1 salida |
| Otros programas | Según programación | Todos los días | 73,00 € | 1 salida |
Precios por salida en EUR antes de IVA (21%). Descuentos por volumen desde 50 salidas.