
SER+ Pamplona
Pamplona, Navarra
NoticiasCobertura local30–65 añosinformativo / noticiasdeportes
Frecuencia SER+ de la Cadena SER (PRISA), con programación complementaria de la SER: magacines, deportes y especiales. Tarifa de referencia publicada para 2026 (PRISA); la disponibilidad se confirma con la emisora.
Tarifas por franja
| Franja | Horario | Días | Cuña 20 s | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Hoy por Hoy | 6:00 a.m. - 10:00 a.m. | Lunes a viernes | 96,00 € | 1 salida |
| Hoy por Hoy | 10:00 a.m. - 12:20 p.m. | Lunes a viernes | 87,00 € | 1 salida |
| La Ventana | Según programación | Lunes a viernes | 42,00 € | 1 salida |
| Hora 25 | Según programación | Lunes a viernes | 52,00 € | 1 salida |
| El Larguero | Según programación | Lunes a viernes | 62,00 € | 1 salida |
| Carrusel Deportivo | Según programación | Fines de semana | 59,00 € | 1 salida |
| A vivir que son dos días | Según programación | Fines de semana | 45,00 € | 1 salida |
| Rotación | 6:00 a.m. - 1:00 a.m. | Todos los días | 60,00 € | 1 salida |
| Otros programas | Según programación | Todos los días | 40,00 € | 1 salida |
Precios por salida en EUR antes de IVA (21%). Descuentos por volumen desde 50 salidas.